easyCredit BBL
Tabelle
Stand 31. Oktober 2026| # | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 499:353 | +146 | 10 |
| 2 | Gladiators Trier | 6 | 5 | 1 | 597:524 | +73 | 10 |
| 3 | Skyliners Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 451:423 | +28 | 8 |
| 4 | Syntainics MBC | 6 | 4 | 2 | 507:479 | +28 | 8 |
| 5 | Würzburg Baskets | 6 | 4 | 2 | 497:481 | +16 | 8 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 610:614 | −4 | 8 |
| 7 | Bamberg Baskets | 6 | 3 | 3 | 528:516 | +12 | 6 |
| 8 | Löwen Braunschweig | 6 | 3 | 3 | 535:567 | −32 | 6 |
| 9 | Telekom Baskets Bonn | 6 | 3 | 3 | 512:485 | +27 | 6 |
| 10 | Rostock Seawolves | 6 | 3 | 3 | 552:505 | +47 | 6 |
| 11 | ALBA Berlin | 6 | 3 | 3 | 500:535 | −35 | 6 |
| 12 | ratiopharm ulm | 7 | 3 | 4 | 573:594 | −21 | 6 |
| 13 | EWE Baskets Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 521:584 | −63 | 6 |
| 14 | Science City Jena | 6 | 2 | 4 | 458:530 | −72 | 4 |
| 15 | Rasta Vechta | 7 | 2 | 5 | 591:636 | −45 | 4 |
| 16 | Niners Chemnitz | 7 | 2 | 5 | 607:621 | −14 | 4 |
| 17 | Phoenix Hagen | 7 | 2 | 5 | 600:633 | −33 | 4 |
| 18 | Veolia Towers Hamburg | 6 | 1 | 5 | 479:537 | −58 | 2 |
- 18:30 Gladiators TrierBamberg Baskets
- Rasta Vechta88Gladiators Trier97 Sieg
- Gladiators Trier95ALBA Berlin75 Sieg
- MHP Riesen Ludwigsburg80Gladiators Trier94 Sieg
- Gladiators Trier98Science City Jena85 Sieg
- Gladiators Trier106Telekom Baskets Bonn80 Sieg
- Löwen Braunschweig116Gladiators Trier107 Niederlage
Regionalliga Südwest Nord Frauen
Tabelle
Stand 1. November 2026, 6. Spieltag| # | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK/MJC Trier | 6 | 6 | 0 | 448:304 | +144 | 12 |
| 2 | Bad Homburg II | 5 | 4 | 1 | 377:277 | +100 | 8 |
| 3 | Krofdorf-Gl. | 5 | 4 | 1 | 315:275 | +40 | 8 |
| 4 | Dreieichenhain | 4 | 3 | 1 | 189:188 | +1 | 6 |
| 5 | TV Hofheim | 5 | 3 | 2 | 352:299 | +53 | 6 |
| 6 | ASC Mainz II | 5 | 3 | 2 | 324:307 | +17 | 6 |
| 7 | BC Marburg II | 5 | 2 | 3 | 353:270 | +83 | 4 |
| 8 | E. Frankfurt | 6 | 2 | 4 | 310:374 | −64 | 4 |
| 9 | FTG Frankfurt | 6 | 1 | 5 | 341:445 | −104 | 2 |
| 10 | DJK Nieder-Olm | 6 | 1 | 5 | 314:462 | −148 | 2 |
| 11 | Saarbrücken | 5 | 0 | 5 | 284:406 | −122 | 0 |
Saarlouis hat die Mannschaft zurückgezogen.
- 19:30 SaarbrückenDJK/MJC Trier
- 20:00 E. FrankfurtDJK/MJC Trier
- 17:30 DJK/MJC TrierFTG Frankfurt
- 16:00 Krofdorf-Gl.DJK/MJC Trier
- 18:00 ASC Mainz IIDJK/MJC Trier
- 17:30 DJK/MJC TrierTV Hofheim
- 16:00 Bad Homburg IIDJK/MJC Trier
- 17:30 DJK/MJC TrierDreieichenhain
- 18:00 BC Marburg IIDJK/MJC Trier
- 17:30 DJK/MJC TrierDJK Nieder-Olm
- 17:30 DJK/MJC TrierSaarbrücken
- 17:30 DJK/MJC TrierE. Frankfurt
- 17:00 FTG FrankfurtDJK/MJC Trier
- 15:30 DJK/MJC TrierKrofdorf-Gl.
- 17:30 DJK Nieder-Olm57DJK/MJC Trier75 Sieg
- 17:30 DJK/MJC Trier71BC Marburg II62 Sieg
- 19:30 Dreieichenhain37DJK/MJC Trier47 Sieg
- 17:30 DJK/MJC Trier83Bad Homburg II60 Sieg
- 18:00 TV Hofheim49DJK/MJC Trier73 Sieg
- 17:30 DJK/MJC Trier99ASC Mainz II39 Sieg
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren
Mannschaften 12
- DJK/MJC Trier
- TVG Trier
- Treis-Karden
- TV Illingen
- TuS Herrensohr
- Rockenhausen
- BBV Saarbrücken
- VT Zweibrücken
- Lambsheim
- Bad Kreuznach
- 1. FC Kaiserslautern II
- ATSV Saarbrücken
